科別 | 項目 | 基礎健檢 | 基礎影像 | 心血管 影像 |
腦血管 磁振影像 |
防癌影像篩檢 | 三合一影像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
影像醫學 | 640切心臟血管冠狀動脈電腦斷層攝影 | ● | ● | ||||
640切冠狀動脈鈣化積分檢查 | ●二擇一 | ● | ● | ||||
低劑量肺部電腦斷層 | ● | ||||||
全身正子/電腦斷層造影或全身磁振掃描 | ● | ● | |||||
腦部磁振造影&腦頸動脈磁振造影 | ● | ● | |||||
一般檢查 | 身高、體重、腰圍、體脂肪、身體質量指數 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
視力、石原色覺檢查表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
坐姿血壓、脈搏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
理學檢查 | 症狀及病史評估,醫師問診、聽診及觸診檢查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血液學檢查 | 紅血球、血色素、血球比容 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
平均紅血球容積、平均血球血色素及濃度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
白血球、白血球分類檢查、血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前凝血脢原時間、活性部分凝血脢原時間 | ● | ● | |||||
生化檢查 | 空腹血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
糖化血色素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
飯前胰島素 | ● | ● | |||||
麩草酸轉胺脢、麩丙酮酸轉胺脢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鹼性磷酸脢、總膽紅素、直接膽紅素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
總蛋白、白蛋白、白蛋白/球蛋白比值、轉磷脢γ-GT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肌酸酐檢查、尿素氮檢查、尿酸檢查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
膽固醇、三酸甘油脂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高密度脂蛋白-膽固醇、低密度脂蛋白-膽固醇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
總膽固醇/高密度脂蛋白比值 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高敏感性C反應蛋白、同型半胱氨酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肌氨酸激脢、磷酸激脢同功脢 | ● | ● | ● | ||||
鈉、鉀、氯、鈣、磷 | ● | ● | ● | ||||
血清免疫檢查 | B型肝炎表面抗原測定、表面抗體 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
類風濕性關節炎因子 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全免疫球蛋白E定量 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
維生素D | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血清腫瘤標記 | 甲種胎兒蛋白、癌胚胎抗原 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前列腺特異抗原 (男)、CA125(女)、CA153(女) | ● | ● | ● | ● | |||
CA199 | ● | ● | ● | ● | |||
EB病毒抗體 | ● | ● | ● | ||||
CYFRA 21-1腫瘤標記 | ● | ● | |||||
鱗狀細胞癌抗原(SCC antigen) | ● | ● | |||||
甲狀腺功能 | 甲狀腺刺激素 | ● | ● | ● | ● | ||
游離甲狀腺素 | ● | ● | ● | ● | |||
三碘甲狀腺素(T3,triiodothyronine) | ● | ||||||
甲狀腺素(T4, thyroxine) | ● | ||||||
尿液檢查 | 尿液尿糖、尿蛋白、尿潛血、尿沉渣顯微鏡檢查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微白蛋白、尿中肌酸酐 | ● | ● | |||||
糞便檢查 | 糞便免疫法潛血檢查、糞便寄生蟲卵(直接抹片檢查) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
X光檢查 | 胸部X光(正面及左側面) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腹部X光、腰薦椎X光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
頸部X光 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
左髖關節骨質密度檢查 | ● | ● | ● | ||||
女性乳房檢查 | 乳房攝影(或乳房超音波二擇一) | ●乳攝●乳超 | |||||
耳鼻喉科檢查 | 簡易聽力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胃腸肝膽檢查 | 上腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | ||
碳-13幽門桿菌呼氣試驗 | ● | ● | ● | ||||
心臟血管檢查 | 前腦排鈉利尿鉎 | ● | ● | ||||
靜式心電圖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
心臟超音波 | ● | ● | |||||
頸部動脈超音波 | ● | ● | ● | ||||
神經學檢查 | 腦波 | ● | ● | ||||
神經傳導檢查 | ● | ● | |||||
其他加做檢查 | 肺功能檢查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
精緻餐點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
健檢服(贈送) | ● | ● | ● | ● | |||
專案價 | 11,000 | 18,000 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 128,000 |
國泰醫院健康檢查中心 預約電話:(02)2708-2121分機8321、8725
台北市大安區仁愛路四段266巷6號3樓