編號 | 姓名 | 領域 | 機構 | 性別 | 現職機構 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林世昌 | 醫學研究 | 內 | 男 | 國泰綜合醫院/教學研究副院長 |
2 | 鄭宇哲 | 醫學研究 | 內 | 男 | 國泰綜合醫院/蛋白質體學研究室主持人 |
3 | 李素華 | 法律 | 外 | 女 | 國立台灣大學法律學院/副教授 |
4 | 楊劍華 | 社會公正人士 | 外 | 男 | 退休/志工 |
5 | 鄭伯仁 | 社會工作人員 | 外 | 男 | 台東縣鹿野鄉法輪精舍/住持 |
6 | 張家琦 | 法律 | 外 | 男 | 台陽生科商務法律事務所/法律顧問 |
7 | 饒孝先 | 資訊安全 | 外 | 男 | 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會/副研究員 |
8 | 蕭維德 | 法律 | 外 | 男 | 永曜法律事務所/主持律師 |
9 | 王志嘉 | 醫學研究 | 外 | 男 | 國防醫學院醫學系/副系主任 三軍總醫院/師資培育科主任 |
※總人數:9人
※醫療 : 非醫療(二分之一以上應為法律專家、社會工作人員、資通安全管理人員及其他社會公正人士)= 2:7
※機構內 : 機構外(非機構內委員人數應達三分之二) = 3:6
※聘期:112/1/1-113/12/31