本會修訂「S-HBKEC-0002-人體生物資料庫資訊安全管理規定(20251216九修)」,於 115/01/14經衛福部核備通過,擬於115/02/14起正式施行。

檢體及資料申請使用資格: 提供本院專任主治醫師、專任研究員、從事研究工作之醫護人員或國內相關研究人員申請使用。
| 年度 | 計畫名稱 | 類別 | 研究成果 (論文、專利、技轉及數據回饋) |
|---|---|---|---|
| 103 | 台灣地區大腸直腸癌基因表達與競爭性基因雜交間同向性基因變異的初步探究 | 院內申請 | 發表SCI期刊論文 |
| 104 | 探討乳癌同向性基因標記的臨床應用與預後價值的整合方法 | 院內申請 | 發表SCI期刊論文 |
| 107 | CAR蛋白在肺癌細胞之角色與流感病毒感染造成肺腫瘤形成機制之探討 | 院內申請 | 尚無 |
| 108 | 不同的腸胃道癌症中的細胞骨架蛋白類的表現模式 | 院內申請 | 尚無 |
| 109 | 應用人工智能整合甲狀腺癌次類型之病理影像、基因學與蛋白體學之診斷特徵 | 院內申請 | 發表SCI期刊論文 |
| 110 | PML在乳腺癌發病機理作用 | 國衛院整合平台 | 尚無 |
| 110 | 以RNA定序預測三陰性乳癌患者的治療反應並探討免疫檢查點抑制劑療法的抗藥機制 | 國衛院整合平台 | 尚無 |
| 111 | 評估蟹足腫復發並確認放射治療劑量:發展活化纖維母細胞抑制蛋白之核子醫學診斷藥物 | 院內申請 | 口頭報告 |
| 111 | 研究miR-34a和MCT-1對脂質代謝調控是否影響巨噬細胞分化和癌症生成 | 國衛院整合平台 | 尚無 |
| 111 | 以電腦計算輔以X光晶體繞射技術及冷凍電顯精準前驅抗體基因工程全面性提升抗體藥物疾病區域選擇性並降低副作用 | 國衛院整合平台 | 尚無 |
| 112 | 利用免疫組織染色及DNA型別評價PLAC8與其他復發相關基因在不同程度分化大腸癌組織中的臨床意義 | 院內申請 | 發表SCI期刊論文 |
| 112 | 腫瘤微環境相關生物標誌物在早期非小細胞肺癌之預後分析 | 院內申請 | 尚無 |
| 112 | 透過組織陣列上 ER/PR/Her2 的分子特徵進行乳腺癌預後風險評估 | 院內申請 | 尚無 |
| 112 | 血栓素在體外人工受精過程中對於卵巢濾泡發育及卵子成熟之影響 | 院內申請 | 尚無 |
| 112 | 在早期肺癌病患以福馬林液固定與石蠟包埋檢體組織萃取蛋白質的方法評估蛋白體學與肺癌位置的關係 | 院內申請 | 尚無 |
| 112 | 研究子宮內膜異位症之致病機轉 | 國衛院整合平台 | 尚無 |
| 113 | 探討尿路上皮癌組織中脂質代謝相關基因表現與臨床分期及預後的關聯性 | 院內申請 | 尚無 |
| 114 | 以B肝病毒轉基因小鼠模型與人類肝癌標本探討醣鞘脂及其調節分子機制以發展肝癌診斷與治療策略 | 國衛院整合平台 | 尚無 |
| 114 | 利用免疫組織化學分析I-II期肺腺癌病人之特定蛋白質表現及其與預後之相關性 | 院內申請 | 計畫執行中 |
| 114 | 一項以數量性狀基因座(QTL)為基礎之RNA表現診斷模型應用於慢性靜脈疾病病患的初步驗證研究 | 院內申請 | 計畫執行中 |
目前尚無成果及商業利益回饋產生,未來若有相關資訊,將定期於每年12月底公佈於本網站。
